Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | JIMA Aluminum |
Certificazione: | IRIS,ISO9001,ISO 14001, IRIS. |
Numero di modello: | 5454 |
Quantità di ordine minimo: | negoziati |
---|---|
Prezzo: | Negotiations |
Imballaggi particolari: | pallet di legno |
Tempi di consegna: | 20~30days |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | la TA 8000 al mese |
Applicazione: | Materiali di strato di alluminio per il corpo ed i telai | Forma: | Piatto, strato, pannello |
---|---|---|---|
norma: | BACCANO, JIS | Nome: | 5454 materiali di strato di alluminio per gli spazii in bianco di alluminio del telaio e del corpo |
Lega: | 5454 | ||
Evidenziare: | Strato di alluminio del corpo 5454,Strato di alluminio dello spazio in bianco 5454 del telaio,Strato di alluminio automobilistico 5454 del pannello |
Cu |
Mg |
Mn |
Fe |
Si |
Zn |
Ti |
Cr |
Permesso Mescolanze |
Al |
≤0,10 |
2.4~3.0 |
0.50~1.0 |
≤0,4 |
≤0,25 |
≤0,25 |
≤0,20 |
0.05~0.20 |
Individual≤0.05 Totale ≤0.15 |
Resto |
Lega |
Resistenza alla trazione σbMpa) |
Rendimento Strengthσ 0.2Mpa) |
Enlogation (δ5%) |
5454 |
Min.215 |
Min.85 |
Min.12 |
Serie della lega | Lega tipica | Carattere di Typcial |
Spessore (Millimetro) |
Larghezza (Millimetro) |
Lunghezza (Millimetro) |
5××× |
5454 | O | 0.5-3 | 1000-2650 |
2000-24000 |
Lega | Spessore | Dimensione standard |
6016 - T4/T6 | 0.8mm 1.0mm 1.15mm 1.2mm 1.5mm 2mm | 1250*2500mm/1220*2440mm |
6111 T4 | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6010 T4 | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6009 T4 | 0.8mm, 1.0mm, 1.15mm, 1.2mm, 1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
5754 | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6181A T4 | 0.8mm, 1.0mm, 1.15mm, 1.2mm, 1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
5182 H321 H34 | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6022 T4 | 0.8mm, 1.0mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6011 T4 | 0.8mm, 1.0mm, 1.15mm, 1.2mm, 1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6005A T4 | 1mm, 1.2mm, 1.5mm, 2mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6061 | 0.8mm, 1mm, 1.2mm, 1.5mm, 2mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6014 | 0.8mm, 1mm, 1.2mm, 1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
FAQ:
Q1: Che cosa è la vostra garanzia?
: Tutti i nostri prodotti hanno 6 mesi di garanzia dopo le merci ricevute, se qualunque problema di qualità può contattarci.
Q2: Che cosa è il vostro termine di consegna?
: Il termine di consegna comune è 20-25days. Il termine di consegna specifico dipende i vostri oggetti e quantità di ordine.
Q3: Che cosa è la vostra quantità di ordine minimo?
: Il MOQ è 5MT, ma possiamo fornire l'ordine dello smaple per la prova.
Q4: Possiamo venire alla fabbrica di visita della Cina?
: Sì, potete.
Q5: Potete incidere della dimensione?
: Sì, possiamo cuting secondo la vostra dimensione.
Q6: Potete fornire il MIDS &MTC?
: Sì, possiamo
Q7: Potete fornire lo smaple?
: Sì, possiamo liberare il campione di dimensione A4.
Persona di contatto: Annie
Telefono: Whatsapp:+8615000729029