Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | JIMA Aluminum |
Certificazione: | TS16949,ISO9001 EN ISO14001 ISO/TS16949 |
Numero di modello: | 4343/3003/7072 |
Quantità di ordine minimo: | negoziati |
---|---|
Prezzo: | Negotiations |
Imballaggi particolari: | Pallet in legno |
Tempi di consegna: | 20~30days |
Termini di pagamento: | T / T, L / C |
Capacità di alimentazione: | 1000 al mese |
Applicazione: | Radiatore dello scambiatore di calore. | Forma: | tubo piano, tubo piano |
---|---|---|---|
nome: | Il tubo piano del serbatoio di acqua di alluminio della saldatura di brasatura per aria automobilist | Materiale: | 4343/3003/7072 |
Trattamento delle superfici: | saldatura, brasante | standard: | GB/T 5237 |
Evidenziare: | tubatura dell'alluminio della saldatura,tubatura dell'alluminio di precisione |
I tubi alettati di alluminio saldati alta frequenza per il radiatore dello scambiatore di calore/l'alluminio ad alta frequenza hanno saldato i tubi del tubo
Deacrption di alluminio del dettaglio del tubo saldato alta frequenza:
Applicazione di alluminio del tubo saldata alta frequenza:
1-1. Radiatore
1-2. Evaporatore
1-3. Condensatore
1-4. Carro armato di EngineWater,
1-6. Refrigeratore
1-7. modulo di raffreddamento del motore per veicoli
1-8. sistema automobilistico di stato dell'aria
1-9. scambiatore di calore commerciale di stato dell'aria.
1-10. scambiatore di calore automobilistico
11. radiatore dell'olio
Potremmo produrre la tubatura del tubo saldata frequenza del thehigh qui sotto secondo il requisito di cliente:
Tipo di prodotto | Fuori diametro | Larghezza | Parete Thinckness | Spessore della metropolitana | Lunghezza |
Tubo rotondo | Ø10~38mm | ⁄ | 0.80-3.00mm | ⁄ | 50~6000mm |
Tubo piano | ⁄ | 8~32mm | 0.23~0.50mm | 1.0~5.0mm | ⁄ |
Metropolitana rettangolare | ⁄ | 90mm massimi | 0.26-0.8 millimetri | 5.0~10.0mm | ⁄ |
Metropolitana di D | ⁄ | 15~20.4mm | ⁄ | 1.0~1.2mm | ⁄ |
Dimensioni:
Specifiche piane di alluminio saldate alta frequenza del tubo del tubo per i radiatori dell'automobile (millimetro):
Tubo del radiatore | |||||||
Oggetto no. | Spec. | asse principale A | asse minore B | Estremità C | Spessore (millimetro) | Lega di alluminio | |
1 | R12*1.7 | 12,00 | 1,95 | 1,70 | 0.26/0.28/0.30 | 3003/3005/4343 | |
2 | R14*1.6 | 14,00 | 1,75 | 1,60 | 0.26/0.28/0.30 | 3003/3005/4343 | |
3 | R14.55*1.5 | 14,55 | 1,65 | 1,50 | 0.26/0.28/0.30 | 3003/3005/4343 | |
4 | R16*2.0 | 16,00 | 2,20 | 2,00 | 0.26/0.28/0.30 | 3003/3005/4343 | |
5 | R18*2.0 | 18,00 | 2,20 | 2,00 | 0.26/0.28/0.30 | 3003/3005/4343 | |
6 | R20*2.0 | 20,00 | 2,20 | 2,00 | 0.26/0.28/0.30 | 3003/3005/4343 | |
7 | R22*2.0 | 22,00 | 2,20 | 2,00 | 0.30/0.32/0.35 | 3003/3005/4343 | |
8 | R22*2.5 | 22,00 | 2,70 | 2,50 | 0.30/0.32/0.35 | 3003/3005/4343 | |
9 | R26*2.0 | 26,00 | 2,25 | 2,00 | 0.30/0.32/0.35 | 3003/3005/4343 | |
10 | R27*1.8 | 27,00 | 1,95 | 1,80 | 0.30/0.32/0.35 | 3003/3005/4343 | |
11 | R32*2.0 | 32,00 | 2,30 | 2,00 | 0.30/0.32/0.35 | 3003/3005/4343 | |
12 | R40*2.0 | 40,00 | 2,35 | 2,00 | 0.32/0.35/0.40 | 3003/3005/4343 | |
13 | R42*2.0 | 42,00 | 2,35 | 2,00 | 0.32/0.35/0.40 | 3003/3005/4343 |
Il tubo di alluminio del tubo saldato alta frequenza gradua la tolleranza secondo la misura
Norma tecnica di base |
Tipo |
Tolleranza (Millimetro) |
Metropolitana rotonda | Diametro ±0. 05 del OD | |
Metropolitana piana | Larghezza, spessore ±0. 05; Lunghezza ±0.3 |
|
Metropolitana rettangolare | Larghezza, spessore ±0. 05; Lunghezza ±0.3 | |
Metropolitana di D | Larghezza, spessore ±0.05mm di altezza; Lunghezza<1000mm> >1000mm±3mml |
Foto stridente di applicazione del tubo di alluminio saldata alta frequenza:
Foto stridenti del tubo di alluminio saldate alta frequenza:
Foto dell'attrezzatura di prova:
Persona di contatto: Annie
Telefono: Whatsapp:+8615000729029