Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | JIMA Aluminum |
Certificazione: | IRIS,ISO9001,ISO 14001. |
Numero di modello: | MAFP |
Quantità di ordine minimo: | negoziati |
---|---|
Prezzo: | Negotiations |
Imballaggi particolari: | il pallet di legno, accetta l'abitudine. |
Tempi di consegna: | 20~30days |
Termini di pagamento: | T / T, L / C |
Capacità di alimentazione: | 300000 Nm2 annuali. |
Applicazione: | parete esterna decorativa | Forma: | piatto, strato, pannello |
---|---|---|---|
Materiale: | Alluminio | nome: | I piatti decorativi hanno perforato la schiuma di alluminio per la parete esterna decorativa |
Stile: | Perforato | Spessore: | 1mm~200mm |
Densità: | 0.3~0,75g/cm3 | Diametro del foro perforato: | può essere su ordinazione |
Evidenziare: | pannelli di alluminio isolati schiuma,pannelli di alluminio della schiuma di stirolo |
Nome di prodotti:
I piatti decorativi hanno perforato la schiuma di alluminio per la parete esterna decorativa
Descrizione di prodotti
Applicazione:
Caratteristica:
Proprietà fisiche della data di alluminio della schiuma.
Densità di alluminio della schiuma (g/cm3 | Carico di snervamento (Mpa) | Resistenza a compressione della piattaforma (Mpa) | Assorbimento di energia (KJ/M3) |
0.21~0.25 | 2.0~2.5 | 1.9~2.2 | 1100~1250 |
0.26~0.30 | 2.6~3.8 | 2.5~3.5 | 1300~2300 |
0.31~0.35 | 4.0~5.4 | 4.0~5.5 | 2400~3300 |
0.36~0.40 | 4.5~5.1 | 5.7~6.1 | 3400~3800 |
0.41~0.45 | 7.5~8.0 | 7.8~8.1 | 4400~4900 |
0.46~0.50 | 8.5~10.3 | 9.3~10.5 | 5300~6400 |
0.51~0.55 | 10.3~11.5 | 10.7~12.5 | 5300~6400 |
0.56~0.60 | 11.8~14.5 | 15.5~13.0 | 6450~7300 |
0.61~0.65 | 14.0~17.0 | 14.5~17.5 | 7400~10000 |
0.67~0.7 | 17.015.0 | 18.0~19.0 | 11000~12000 |
Foto di alluminio della schiuma perforate piatti decorativi:
La NOSTRA fabbrica
Persona di contatto: Annie
Telefono: Whatsapp:+8615000729029